Survey Kepuasan Masyarakat
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN | ||
---|---|---|
Responden | ||
Total Responden | : | 510 |
Laki-laki | : | 375 |
Perempuan | : | 135 |
Pendidikan | ||
SD/Sederajat | : | 62 |
SMP/Sederajat | : | 0 |
SMA/Sederajat | : | 73 |
D-II (Diploma 2) | : | 0 |
D-III (Diploma 3) | : | 12 |
S1/D-IV (Sarjana) | : | 344 |
S2 (Magister) | : | 19 |
S3 (Doktor) | : | 0 |
Nilai | ||
Skor | : | 99.41 dari 100 |
Predikat | : | A (Sangat Baik) |
Periode Survey | ||
01 Januari 2025 - 09 Juli 2025 |
Kontak Kami
Belum Ada Data