Survey Kepuasan Masyarakat
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN | ||
---|---|---|
Responden | ||
Total Responden | : | 242 |
Laki-laki | : | 161 |
Perempuan | : | 81 |
Pendidikan | ||
SD/Sederajat | : | 23 |
SMP/Sederajat | : | 0 |
SMA/Sederajat | : | 57 |
D-II (Diploma 2) | : | 0 |
D-III (Diploma 3) | : | 12 |
S1/D-IV (Sarjana) | : | 135 |
S2 (Magister) | : | 15 |
S3 (Doktor) | : | 0 |
Nilai | ||
Skor | : | 99.59 dari 100 |
Predikat | : | A (Sangat Baik) |
Periode Survey | ||
01 Januari 2025 - 01 April 2025 |
Kontak Kami
Belum Ada Data